Population Demographics

  City County State
Total Population 19,563 103,613 5,852,878
Total Households 6,774 40,209 2,349,819
Total Families 3,493 26,491 1,516,725
Percent Male 51% 50% 50%
Percent Female 49% 50% 50%
White Collar Jobs 49% 50% 58%
Blue Collar Jobs 51% 50% 42%

Top Occupations

Professions Population Employed
Food 1,666
Professional Services 1,430
Healthcare 844
Sales 728
Maintenance 578
Manufacturing 508
Management 408
Education 368
Transportation 316
Social Services 179

Male Female Breakdown

Population Age

White vs Blue Collar Jobs

Top Professions

Work Transportation Method

Household Income

Education Attainment

  City County State
Some High School 461 4,085 224,571
High School Graduate 2,818 21,934 1,256,597
Some College 2,378 15,690 833,955
Associates Degree 841 6,032 410,260
Bachelors Degree 1,982 12,073 747,113
Graduate Degree 1,473 7,054 384,121

Education Attainment